Die Insel Rügen verfügt über Kurorte, Erholungsorte und Seebäder, sie sind nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen klassifiziert.
Diese Orte erheben eine Kurtaxe um den Erholungswert für ihre Urlaubsgäste zu erhöhen. Dieses Geld wird zum Beispiel für öffentliche Freizeitanlagen, kulturelle Programme und Reinigungen aufgewendet.
Mit der Kurkarte (Ostseebad Binz) können Sie beispielsweise kostenfrei an Kinderveranstaltungen teilnehmen, mit der Bäderbahn fahren, Bücher,
Videos und Gesellschaftsspiele ausleihen und Kurkonzerte live erleben.
Des weiteren gibt es noch viele ermäßigte Leistungen für Kurkartenbesitzer.
Auf der folgenden Übersicht können Sie sich über alle kurtaxenpflichtige Urlaubsorte informieren,
klicken Sie dazu einfach auf Ihren gewünschten Ort.
· Ostseebad Binz
| 01.05. - 30.09. | 01.10. - 30.04. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 2,60 € | 1,50 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,25 € | Kinder bis 18 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 18 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,50 € | 0,50 € | Hunde |
· Seebad Breege / Juliusruh
| 01.06. - 31.08. | 01.09. - 31.05. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,30 € | 1,00 € | Erwachsener |
| 1,00 € | 0,50 € | Kinder von 10 - 17 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 10 Jahre |
| 45,00 € | Jahreskurkarte | |
| 25,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Dranske
| 01.05. - 31.08. | 01.09. - 30.04. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,00 € | 0,50 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,25 € | Kinder von 15 - 18 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 14 Jahre |
| 30,00 € | Jahreskurkarte | |
| 20,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Gager
| 01.05. - 31.08. | 01.09. - 30.04. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,00 € | 0,50 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,25 € | Kinder von 15 - 18 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 14 Jahre |
| 30,00 € | Jahreskurkarte | |
| 20,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Glowe
| 01.06. - 31.08. | 01.09. - 31.05. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,00 € | 0,75 € | Erwachsener |
| 0,75 € | 0,50 € | Kinder von 12 - 17 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 12 Jahre |
| 38,35 € | Jahreskurkarte | |
| 25,56 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Ostseebad Baabe
| 07.01. - 31.03. 01.11. - 22.12. |
01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. |
01.06. - 30.09. 23.12. - 06.01. |
Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|---|
| 1,00 € | 1,80 € | 2,30 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,90 € | 1,15 € | Kinder von 16 - 17 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 15 Jahre in Begl. der Eltern |
· Ostseebad Göhren
| 15.05. - 30.09. | 01.10. - 14.05. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 2,10 € | 1,00 € | Erwachsener |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 15 Jahre |
| 50,00 € | Jahreskurkarte |
· Insel Hiddensee
| 01.04. - 31.10. | 01.11. - 31.03. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,50 € | 1,00 € | Erwachsener |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 18 Jahre |
| 42,00 € | Jahreskurkarte |
· Lancken Granitz
| 01.05. - 30.09. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|
| 1,20 € | Erwachsener |
| 0,00 € | Kinder bis 18 Jahre |
| 30,00 € | Jahreskurkarte |
· Wiek / Bohlendorf
| 01.11. - 31.04. | 01.05. - 31.10. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 0,50 € | 1,00 € | Erwachsener |
| 0,25 € | 0,50 € | Kinder von 15 - 18 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 14 Jahre |
| 30,00 € | Jahreskurkarte | |
| 20,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Putgarten
| 01.09. - 31.05. | 01.06. - 31.08. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 0,75 € | 1,00 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,75 € | Kinder von 13 - 17 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 13 Jahre |
| 40,00 € | Jahreskurkarte | |
| 25,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Lohme
| 01.11. - 30.04. | 01.05. - 31.10. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 0,50 € | 0,75 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,75 € | Kinder von 13 - 17 Jahre in Begl. der Eltern |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 13 Jahre |
| 30,00 € | Jahreskurkarte | |
| 20,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Sassnitz
| 01.05. - 31.05. 01.09. - 31.10. |
01.06. - 31.08. 24.12. - 03.01. |
01.11. - 23.12. 04.01. - 30.04. |
Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|---|
| 0,80 € | 1,00 € | 0,50 € | Erwachsener |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 18 Jahre in Begl. der Eltern |
| 52,00 € | Jahreskurkarte ermäßigt |
· Ostseebad Sellin
| 01.10. - 22.12. 03.01. - 30.04. |
01.05. - 30.09. 23.12. - 02.01. |
Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,20 € | 2,30 € | Erwachsener |
| 3,60 € | 6,90 € | Familien (2 Erw. mit 3 oder mehr Kindern) |
| 0,60 € | 1,15 € | Kinder ab 12 Jahren, Azubis, Studenten |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 12 Jahre |
· Middelhagen
| 01.09. - 31.10. 01.04. - 31.05. |
01.06. - 31.08. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 0,75 € | 1,50 € | Erwachsener |
| 0,38 € | 0,75 € | Kinder von 6 - 18 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 6 Jahre |
| 37,50 € | Saisonkarte |
· Ostseebad Thiessow
| 15.09. - 31.10 01.04. - 14.06. |
15.06. - 14.09. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 1,00 € | 1,50 € | Erwachsener |
| 0,50 € | 0,50 € | Kinder von 7 - 16 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bis 7 Jahre |
| 1,00 € | 1,00 € | Hund |
| 51,00 € | Saisonkarte | |
| 15,50 € | Saisonkarte ermäßigt |
· Putbus, Lauterbach
| 01.11. - 30.04. | 01.05. - 31.10. | Altersgruppen / Nacht |
|---|---|---|
| 0,70 € | 1,20 € | Erwachsener und Kinder ab 14 Jahre |
| 0,00 € | 0,00 € | Kinder bi 14 Jahre |
| 60,00 € | Saisonkarte ermäßigt |
Trotz sorgfälltiger Überprüffung der Daten übernehmen wir keine Haftung!
© 2009 IT.HOTSPOT Stralsund